Today (8) | Terça-feira Jul 15 (0) | Quarta-feira Jul 16 (0) | Quinta-feira Jul 17 (0) | Sexta-feira Jul 18 (0) | Sábado Jul 19 (0) | Domingo Jul 20 (0) | Mais (0) |
0-0 Ao vivo | 1.90+14.50Czechia U20 | 1.80-14.50Lithuania U20 | 3 | |
0-0 HT | 1.80-1.50Slovenia U20 | 1.90+1.50Iceland U20 | 7 | |
0-0 HT | 2.00-2.50Slovenia U20 | 1.70+2.50Iceland U20 | 7 |
0-0 HT | Slovenia U20 | Iceland U20 | 7 |
0-0 Ao vivo Czechia U20 -vs- Lithuania U20 | ||
---|---|---|
1.96168.50Acima | 1.70168.50Abaixo | 3 |
0-0 HT Slovenia U20 -vs- Iceland U20 | ||
1.80149.50Acima | 1.86149.50Abaixo | 7 |
0-0 HT Slovenia U20 -vs- Iceland U20 | ||
2.00150.50Acima | 1.66150.50Abaixo | 7 |
Jul 14 20:30 | 1.21Germany U20 | 3.85Belgium U20 | 18 | |
Jul 14 20:30 | 3.85Poland U20 | 1.21Israel U20 | 18 | |
Jul 15 01:30 | 1.15Italy U20 | 4.70Ukraine U20 | 18 | |
Jul 15 01:30 | 2.42Serbia U20 | 1.52France U20 | 18 |
Jul 14 20:30 | 1.91-8.00Germany U20 | 1.85+8.00Belgium U20 | 18 | |
Jul 14 20:30 | 2.00-8.50Germany U20 | 1.76+8.50Belgium U20 | 18 | |
Jul 14 20:30 | 1.98+8.00Poland U20 | 1.78-8.00Israel U20 | 18 | |
Jul 14 20:30 | 1.88+8.50Poland U20 | 1.88-8.50Israel U20 | 18 | |
Jul 14 23:00 | 1.81-14.00Spain U20 | 1.95+14.00Finland U20 | 15 | |
Jul 14 23:00 | 1.90-14.50Spain U20 | 1.86+14.50Finland U20 | 15 | |
Jul 14 23:00 | 1.76-29.50Greece U20 | 2.00+29.50Romania U20 | 15 | |
Jul 14 23:00 | 1.85-30.00Greece U20 | 1.91+30.00Romania U20 | 15 | |
Jul 15 01:30 | 1.75-9.00Italy U20 | 2.01+9.00Ukraine U20 | 18 | |
Jul 15 01:30 | 1.83-9.50Italy U20 | 1.93+9.50Ukraine U20 | 18 | |
Jul 15 01:30 | 2.00+3.00Serbia U20 | 1.76-3.00France U20 | 18 | |
Jul 15 01:30 | 1.91+3.50Serbia U20 | 1.85-3.50France U20 | 18 |
Jul 14 20:30 | 1.93-4.50Germany U20 | 1.83+4.50Belgium U20 | 18 | |
Jul 14 20:30 | 1.85+4.50Poland U20 | 1.91-4.50Israel U20 | 18 | |
Jul 14 23:00 | 1.91-8.50Spain U20 | 1.85+8.50Finland U20 | 15 | |
Jul 14 23:00 | 1.85-17.50Greece U20 | 1.91+17.50Romania U20 | 15 | |
Jul 15 01:30 | 1.88-5.50Italy U20 | 1.88+5.50Ukraine U20 | 18 | |
Jul 15 01:30 | 1.96+1.50Serbia U20 | 1.80-1.50France U20 | 18 |
Jul 14 20:30 Germany U20 -vs- Belgium U20 | ||
---|---|---|
1.85136.00Acima | 1.85136.00Abaixo | 18 |
Jul 14 20:30 Germany U20 -vs- Belgium U20 | ||
1.90136.50Acima | 1.80136.50Abaixo | 18 |
Jul 14 20:30 Poland U20 -vs- Israel U20 | ||
1.90153.00Acima | 1.80153.00Abaixo | 18 |
Jul 14 20:30 Poland U20 -vs- Israel U20 | ||
1.95153.50Acima | 1.75153.50Abaixo | 18 |
Jul 14 23:00 Spain U20 -vs- Finland U20 | ||
1.80149.00Acima | 1.90149.00Abaixo | 15 |
Jul 14 23:00 Spain U20 -vs- Finland U20 | ||
1.85149.50Acima | 1.85149.50Abaixo | 15 |
Jul 14 23:00 Greece U20 -vs- Romania U20 | ||
1.80156.00Acima | 1.90156.00Abaixo | 15 |
Jul 14 23:00 Greece U20 -vs- Romania U20 | ||
1.90156.50Acima | 1.80156.50Abaixo | 15 |
Jul 15 01:30 Italy U20 -vs- Ukraine U20 | ||
1.80137.00Acima | 1.90137.00Abaixo | 18 |
Jul 15 01:30 Italy U20 -vs- Ukraine U20 | ||
1.85137.50Acima | 1.85137.50Abaixo | 18 |
Jul 15 01:30 Serbia U20 -vs- France U20 | ||
1.85148.00Acima | 1.85148.00Abaixo | 18 |
Jul 15 01:30 Serbia U20 -vs- France U20 | ||
1.90148.50Acima | 1.80148.50Abaixo | 18 |
Jul 14 20:30 Germany U20 -vs- Belgium U20 | ||
---|---|---|
1.8567.50Acima | 1.8567.50Abaixo | 18 |
Jul 14 20:30 Poland U20 -vs- Israel U20 | ||
1.8576.50Acima | 1.8576.50Abaixo | 18 |
Jul 14 23:00 Spain U20 -vs- Finland U20 | ||
1.8076.50Acima | 1.9076.50Abaixo | 15 |
Jul 14 23:00 Greece U20 -vs- Romania U20 | ||
1.9578.50Acima | 1.7578.50Abaixo | 15 |
Jul 15 01:30 Italy U20 -vs- Ukraine U20 | ||
1.9568.50Acima | 1.7568.50Abaixo | 18 |
Jul 15 01:30 Serbia U20 -vs- France U20 | ||
1.9074.50Acima | 1.8074.50Abaixo | 18 |
Jul 14 20:30 Germany U20 -vs- Belgium U20 | ||
---|---|---|
1.94Ímpar | 1.94Par | 18 |
Jul 14 20:30 Poland U20 -vs- Israel U20 | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 18 |
Jul 14 23:00 Spain U20 -vs- Finland U20 | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 15 |
Jul 14 23:00 Greece U20 -vs- Romania U20 | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 15 |
Jul 15 01:30 Italy U20 -vs- Ukraine U20 | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 18 |
Jul 15 01:30 Serbia U20 -vs- France U20 | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 18 |
Jul 14 20:30 Germany U20 -vs- Belgium U20 | ||
---|---|---|
1.94Ímpar | 1.94Par | 18 |
Jul 14 20:30 Poland U20 -vs- Israel U20 | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 18 |
Jul 14 23:00 Spain U20 -vs- Finland U20 | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 15 |
Jul 14 23:00 Greece U20 -vs- Romania U20 | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 15 |
Jul 15 01:30 Italy U20 -vs- Ukraine U20 | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 18 |
Jul 15 01:30 Serbia U20 -vs- France U20 | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 18 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?