Today (9) | Segunda-feira Jun 23 (0) | Terça-feira Jun 24 (0) | Quarta-feira Jun 25 (0) | Quinta-feira Jun 26 (0) | Sexta-feira Jun 27 (0) | Sábado Jun 28 (0) | Mais (0) |
Jun 23 **:** Atlanta Dream (w) (Over) -vs- Atlanta Dream (w) (Under) | ||
---|---|---|
1.8026.50Acima | 2.0026.50Abaixo | 2 |
Jun 23 **:** Washington Mystics (w) (Over) -vs- Washington Mystics (w) (Under) | ||
2.0517.50Acima | 1.7517.50Abaixo | 2 |
Jun 23 **:** Dallas Wings (w) (Over) -vs- Dallas Wings (w) (Under) | ||
1.8512.50Acima | 1.9512.50Abaixo | 2 |
Jun 23 **:** Las Vegas Aces (w) (Over) -vs- Las Vegas Aces (w) (Under) | ||
1.7024.50Acima | 2.1124.50Abaixo | 2 |
Jun 23 **:** Indiana Fever (w) (Over) -vs- Indiana Fever (w) (Under) | ||
1.9028.50Acima | 1.9028.50Abaixo | 2 |
Jun 23 **:** Seattle Storm (w) (Over) -vs- Seattle Storm (w) (Under) | ||
1.9026.50Acima | 1.9026.50Abaixo | 2 |
Jun 23 **:** New York Liberty (w) (Over) -vs- New York Liberty (w) (Under) | ||
1.7534.50Acima | 2.0534.50Abaixo | 2 |
Jun 23 **:** Golden State Valkyries (w) (Over) -vs- Golden State Valkyries (w) (Under) | ||
1.7516.50Acima | 2.0516.50Abaixo | 2 |
Jun 23 **:** Connecticut Sun (w) (Over) -vs- Connecticut Sun (w) (Under) | ||
1.758.50Acima | 2.058.50Abaixo | 2 |
Jun 23 **:** Atlanta Dream (w) (Over) -vs- Atlanta Dream (w) (Under) | ||
---|---|---|
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Jun 23 **:** Washington Mystics (w) (Over) -vs- Washington Mystics (w) (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Jun 23 **:** Dallas Wings (w) (Over) -vs- Dallas Wings (w) (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Jun 23 **:** Las Vegas Aces (w) (Over) -vs- Las Vegas Aces (w) (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Jun 23 **:** Indiana Fever (w) (Over) -vs- Indiana Fever (w) (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Jun 23 **:** Seattle Storm (w) (Over) -vs- Seattle Storm (w) (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Jun 23 **:** New York Liberty (w) (Over) -vs- New York Liberty (w) (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Jun 23 **:** Golden State Valkyries (w) (Over) -vs- Golden State Valkyries (w) (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Jun 23 **:** Connecticut Sun (w) (Over) -vs- Connecticut Sun (w) (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?