Today (8) | Terça-feira Jul 15 (0) | Quarta-feira Jul 16 (0) | Quinta-feira Jul 17 (0) | Sexta-feira Jul 18 (0) | Sábado Jul 19 (0) | Domingo Jul 20 (0) | Mais (0) |
0-0 Ao vivo | 1.80+6.50Czechia U20 | 1.86-6.50Lithuania U20 | 7 | |
0-0 Ao vivo | 1.86-0.50Slovenia U20 | 1.80+0.50Iceland U20 | 6 |
0-0 Ao vivo Czechia U20 -vs- Lithuania U20 | ||
---|---|---|
1.96159.50Acima | 1.70159.50Abaixo | 7 |
0-0 Ao vivo Czechia U20 -vs- Lithuania U20 | ||
1.81158.50Acima | 1.85158.50Abaixo | 7 |
0-0 Ao vivo Slovenia U20 -vs- Iceland U20 | ||
1.70148.50Acima | 1.96148.50Abaixo | 6 |
0-0 Ao vivo Czechia U20 -vs- Lithuania U20 | ||
---|---|---|
1.8080.50Acima | 1.8080.50Abaixo | 7 |
0-0 Ao vivo Slovenia U20 -vs- Iceland U20 | ||
1.7072.50Acima | 1.9072.50Abaixo | 6 |
Jul 14 20:30 | 1.20Germany U20 | 3.50Belgium U20 | 18 | |
Jul 14 20:30 | 3.38Poland U20 | 1.22Israel U20 | 18 | |
Jul 15 01:30 | 1.15Italy U20 | 4.03Ukraine U20 | 18 | |
Jul 15 01:30 | 2.29Serbia U20 | 1.57France U20 | 18 |
Jul 14 20:30 | 1.91-8.00Germany U20 | 1.85+8.00Belgium U20 | 18 | |
Jul 14 20:30 | 1.98-8.50Germany U20 | 1.78+8.50Belgium U20 | 18 | |
Jul 14 20:30 | 1.96+8.00Poland U20 | 1.80-8.00Israel U20 | 18 | |
Jul 14 20:30 | 1.88+8.50Poland U20 | 1.88-8.50Israel U20 | 18 | |
Jul 14 23:00 | 1.81-14.00Spain U20 | 1.95+14.00Finland U20 | 15 | |
Jul 14 23:00 | 1.90-14.50Spain U20 | 1.86+14.50Finland U20 | 15 | |
Jul 14 23:00 | 1.75-27.50Greece U20 | 2.01+27.50Romania U20 | 15 | |
Jul 14 23:00 | 1.81-28.00Greece U20 | 1.95+28.00Romania U20 | 15 | |
Jul 15 01:30 | 1.77-9.00Italy U20 | 1.99+9.00Ukraine U20 | 18 | |
Jul 15 01:30 | 1.86-9.50Italy U20 | 1.90+9.50Ukraine U20 | 18 | |
Jul 15 01:30 | 1.91+3.00Serbia U20 | 1.85-3.00France U20 | 18 | |
Jul 15 01:30 | 1.81+3.50Serbia U20 | 1.95-3.50France U20 | 18 |
Jul 14 20:30 | 1.93-4.50Germany U20 | 1.83+4.50Belgium U20 | 18 | |
Jul 14 20:30 | 1.81+4.50Poland U20 | 1.95-4.50Israel U20 | 18 | |
Jul 14 23:00 | 1.91-8.50Spain U20 | 1.85+8.50Finland U20 | 15 | |
Jul 14 23:00 | 1.86-16.50Greece U20 | 1.90+16.50Romania U20 | 15 | |
Jul 15 01:30 | 1.91-5.50Italy U20 | 1.85+5.50Ukraine U20 | 18 | |
Jul 15 01:30 | 1.86+1.50Serbia U20 | 1.90-1.50France U20 | 18 |
Jul 14 20:30 Germany U20 -vs- Belgium U20 | ||
---|---|---|
1.85136.00Acima | 1.85136.00Abaixo | 18 |
Jul 14 20:30 Germany U20 -vs- Belgium U20 | ||
1.90136.50Acima | 1.80136.50Abaixo | 18 |
Jul 14 20:30 Poland U20 -vs- Israel U20 | ||
1.80153.00Acima | 1.90153.00Abaixo | 18 |
Jul 14 20:30 Poland U20 -vs- Israel U20 | ||
1.85153.50Acima | 1.85153.50Abaixo | 18 |
Jul 14 23:00 Spain U20 -vs- Finland U20 | ||
1.80149.00Acima | 1.90149.00Abaixo | 15 |
Jul 14 23:00 Spain U20 -vs- Finland U20 | ||
1.85149.50Acima | 1.85149.50Abaixo | 15 |
Jul 14 23:00 Greece U20 -vs- Romania U20 | ||
1.85153.50Acima | 1.85153.50Abaixo | 15 |
Jul 14 23:00 Greece U20 -vs- Romania U20 | ||
1.90154.00Acima | 1.80154.00Abaixo | 15 |
Jul 15 01:30 Italy U20 -vs- Ukraine U20 | ||
1.80137.00Acima | 1.90137.00Abaixo | 18 |
Jul 15 01:30 Italy U20 -vs- Ukraine U20 | ||
1.85137.50Acima | 1.85137.50Abaixo | 18 |
Jul 15 01:30 Serbia U20 -vs- France U20 | ||
1.85148.00Acima | 1.85148.00Abaixo | 18 |
Jul 15 01:30 Serbia U20 -vs- France U20 | ||
1.90148.50Acima | 1.80148.50Abaixo | 18 |
Jul 14 20:30 Germany U20 -vs- Belgium U20 | ||
---|---|---|
1.8567.50Acima | 1.8567.50Abaixo | 18 |
Jul 14 20:30 Poland U20 -vs- Israel U20 | ||
1.8076.50Acima | 1.9076.50Abaixo | 18 |
Jul 14 23:00 Spain U20 -vs- Finland U20 | ||
1.8076.50Acima | 1.9076.50Abaixo | 15 |
Jul 14 23:00 Greece U20 -vs- Romania U20 | ||
1.9577.50Acima | 1.7577.50Abaixo | 15 |
Jul 15 01:30 Italy U20 -vs- Ukraine U20 | ||
1.9568.50Acima | 1.7568.50Abaixo | 18 |
Jul 15 01:30 Serbia U20 -vs- France U20 | ||
1.9074.50Acima | 1.8074.50Abaixo | 18 |
Jul 14 20:30 Germany U20 -vs- Belgium U20 | ||
---|---|---|
1.94Ímpar | 1.94Par | 18 |
Jul 14 20:30 Poland U20 -vs- Israel U20 | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 18 |
Jul 14 23:00 Spain U20 -vs- Finland U20 | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 15 |
Jul 14 23:00 Greece U20 -vs- Romania U20 | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 15 |
Jul 15 01:30 Italy U20 -vs- Ukraine U20 | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 18 |
Jul 15 01:30 Serbia U20 -vs- France U20 | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 18 |
Jul 14 20:30 Germany U20 -vs- Belgium U20 | ||
---|---|---|
1.94Ímpar | 1.94Par | 18 |
Jul 14 20:30 Poland U20 -vs- Israel U20 | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 18 |
Jul 14 23:00 Spain U20 -vs- Finland U20 | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 15 |
Jul 14 23:00 Greece U20 -vs- Romania U20 | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 15 |
Jul 15 01:30 Italy U20 -vs- Ukraine U20 | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 18 |
Jul 15 01:30 Serbia U20 -vs- France U20 | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 18 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?