0-0 တိုက်ရိုက် | 3.08Radim Urbaniec | 1.30Oldrich Vrtal | 10 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 3.77Tomas Zahradnik | 1.22Michal Regner | 23 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 2.49Josef Pelikan | 1.45Tomas Regner | 4 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.32Lubos Krticka | 3.00Radim Pavelka | 11 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 2.25Marek Roh | 1.57Jan Kabelka | 13 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 3.56Frantisek Onderka | 1.24Jakub Zelinka | 16 |
0-0 တိုက်ရိုက် | Radim Urbaniec | Oldrich Vrtal | 10 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | Tomas Zahradnik | Michal Regner | 23 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | Josef Pelikan | Tomas Regner | 4 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | Lubos Krticka | Radim Pavelka | 11 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | Marek Roh | Jan Kabelka | 13 |
0-0 တိုက်ရိုက် | Frantisek Onderka | Jakub Zelinka | 16 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။